Smartwatch, HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm, Bateria com Autonomia de Até 21 Dias, Mais de 100 Modos Esportivos, Corrida de Trilha, Ciclismo, Análise de ECG, Compatível com iOS e…
Prazo: (zero = entrega imediata):
O preço original era: R$2.499,00.R$1.799,00O preço atual é: R$1.799,00.
Simulação de frete

In stock
- Bateria com Autonomia de Até 21 Dias(1): A bateria pode durar até 21 dias no máximo, até 12 dias com uso típico, ou até 7 dias com AOD ativado, e até 40 horas no modo desportivo ao ar livre. (Circunferência do pulso: 140–210 mm)
- Amplamente Compatível(4):O HUAWEI WATCH GT 6 Pro é compatível com iOS e Android para maior facilidade de uso.4
- Esportes Profissionais ao Ar Livre: Leva corrida de trilha, golfe, ciclismo e muito mais a outro nível. Obtenha novas métricas de energia para ciclismo no seu pulso. Treine com ciência.
- Análise de ECG: Pressione o eletrodo lateral por 30 segundos para gerar um relatório de ECG no seu relógio após a medição.(3)
- Empodere Sua Saúde: O novíssimo HUAWEI TruSense System foi transformado para se tornar mais preciso, abrangente e rápido. Ele oferece insights sobre suas emoções, padrões de sono e muito mais, cuidando da sua saúde em um nível totalmente novo.(3)
| Sistema operacional | Não aplicável |
|---|---|
| Características especiais | Ecrã tátil, GPS, Rastreador de atividade, Rastreador multiesporte |
| GPS | GPS incorporado |
| Tipo de material da pulseira | Pulseira de Fluoroelastômero Preta (Circunferência do pulso: 140–210 mm) |
| Tipo de material da caixa | Liga de titânio |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Tipo de esporte | Ciclismo, Corrida, Esquiar, Golfe, Mais de 100 Modos Esportivos, Mergulho Livre |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Aplicativo suportado | iOS e Android |
| Profundidade de resistência à água | 40 Metros |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GPS |
| Tipo de medidor | Electrocardiograma ou ECG |
| Tipo de fechamento | Fivela |
| Formato do item | Redondo |
| Cor | Preto |
| Cor da pulseira | Preto |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Norma de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Recurso de Comunicação | Bluetooth |
| Dispositivos compatíveis | Android 9.0 ou posterior, iOS 13.0 ou posterior |
| Modelos de telefone compatíveis | Android Devices, iOS Devices |
| Capacidade de armazenamento da memória | 64 GB |
| Nome da marca | HUAWEI |
| Nome do modelo | GT 6 Pro |
| Público-alvo | Unisex Adults |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Número do modelo | 55020FUC |
| Componentes incluídos | Base de carregamento (incluindo o cabo de carregamento) × 1, Guia de início rápido, informações de segurança e cartão de garantia × 1, Relógio smartwatch × 1 |
| Descrição da garantia | Sem garantia |
| Tipo de computador vestível | Relógio inteligente |
| Fabricante | HUAWEI |
| Certificação de teste externa | Anatel: 03983-25-03257 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 481 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 34 em Smartwatches |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (284) 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 867 Milliamp Hours |
| Composição da célula da pilha | Polímero de lítio |
| Duração da bateria | 12 Dias |
| Tamanho da tela | 1,47 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Brilho máximo do visor | 1000 Revestimento NIT |
| Dimensões do artigo | 12 x 12 x 6 milímetros |
| Tipo de garantia | 2 Anos Garantia, GARANTIA REGIONAL |
| Classificação de proteção internacional | IP69 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Perguntas Gerais
Não há perguntas ainda.
















Avaliações
Não há avaliações ainda.