Smartwatch, HUAWEI WATCH GT 6 46mm, Potenciômetro de Ciclismo no Pulso, Bateria com Autonomia de Até 21 Dias, Bem-Estar Emocional Multidimensional, Compatível com iOS e Android,…
Prazo: (zero = entrega imediata):
O preço original era: R$1.999,00.R$1.296,66O preço atual é: R$1.296,66.
Simulação de frete

In stock
- Bateria com autonomia de até 21 dias(1) : A carga da bateria pode durar até 21 dias, no máximo, 12 dias em uso normal, ou até 7 dias com AOD ativado, e até 40 horas no modo esportivo ao ar livre. (Circunferência do pulso: 140–210 mm)
- Amplamente Compatível: O HUAWEI Watch GT 6 é compatível com iOS e Android para maior facilidade de uso.(3)
- Potenciômetro de Ciclismo no Pulso: Pedale livre com ciência, segurança e praticidade.O HUAWEI Sunflower Positioning System atualizado alcança um aumento de 20% (4) na precisão do posicionamento por meio de aprimorados algoritmos GNSS aprimorados e arquitetura de antena.
- Bem-Estar Emocional Multidimensional(2): O relógio smartwatch categoriza suas emoções em 12 tipos de estados sutis em diferentes dimensões, que são visualizados em diversas formas de flores. Alimente suas sementes emocionais e deixe-as florescer.(2)
- Experiências Inteligentes para Uma Vida Mais Fácil: Faça e atenda chamadas via Bluetooth diretamente do seu pulso.(18) Pressione os botões Para cima e Para baixo para tirar uma foto e compartilhá-la na Galeria do seu telefone.(19) Capture uma selfie perfeita com o seu telefone, controlado diretamente do seu pulso.(20)
| Sistema operacional | Não aplicável |
|---|---|
| Características especiais | GPS |
| GPS | GPS incorporado |
| Tipo de material da pulseira | Pulseira de Fluorelastômero Preta (Circunferência do pulso: 140–210 mm) |
| Tipo de material da caixa | Aço inoxidável |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Tipo de esporte | Ciclismo, Corrida, Esquiar, Yoga |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Aplicativo suportado | Suporte a aplicativos disponíveis no iOS e Android |
| Profundidade de resistência à água | 50 Metros |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GPS |
| Tipo de medidor | acelerômetro, sensor óptico de frequência cardíaca, sensor de resposta galvânica da pele |
| Formato do item | Redondo |
| Estilo | GT 6 |
| Cor | preto |
| Cor da pulseira | Preto |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Norma de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Recurso de Comunicação | GPS |
| Dispositivos compatíveis | Android 9.0 or later, iOS 13.0 or later |
| Modelos de telefone compatíveis | Android Devices, iOS Devices |
| Capacidade de armazenamento da memória | 64 GB |
| Nome da marca | HUAWEI |
| Nome do modelo | GT 6 |
| Público-alvo | Unisex Adults |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Número do modelo | 55020FUF |
| Componentes incluídos | Relógio smartwatch × 1 |
| Descrição da garantia | Sem garantia |
| Tipo de computador vestível | Relógio inteligente |
| Fabricante | HUAWEI |
| Certificação de teste externa | Anatel: 03983-25-03257 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.486 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 97 em Smartwatches |
| Avaliações de clientes | 4,5 4,5 de 5 estrelas (154) 4,5 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 524 Milliamp Hours |
| Composição da célula da pilha | Polímero de lítio |
| Duração da bateria | 14 Dias |
| Tamanho da tela | 1,47 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Largura da Pulseira | 22 Milímetros |
| Dimensões do artigo | 12 x 12 x 6 milímetros |
| Tipo de garantia | 2 YEAR WARRANTY, REGIONAL GUARANTEE |
| Classificação de proteção internacional | IP69 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Perguntas Gerais
Não há perguntas ainda.
















Avaliações
Não há avaliações ainda.